Il Mix Energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali.
Come disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/7/2009, le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia fornita.Per maggiori informazioni visiti il sito internet del GSE – Gestore Servizi Energetici www.gse.it, alla pagina web Fuel-mix.
| Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) | |
|---|---|---|---|
| FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | ANNO 2024 | ANNO 2024* | ANNO 2024* |
| Fonti rinnovabili | 8,04% | 51,83% | 8,04% |
| Carbone | 11,88% | 1,52% | 11,88% |
| Gas naturale | 66,51% | 42,01% | 66,51% |
| Prodotti petroliferi | 1,11% | 0,47% | 1,11% |
| Nucleare | ND | ND | 5,03% |
| Lignite | ND | ND | ND |
| Altre fonti | 7,43% | 4,17% | 7,43% |
* Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE)